Horaires (lundi-mardi-jeudi-vendredi. Congé le mercredi)
Préscolaire, 1P et 2P | Primaires | Secondaires et Maturité |
Accueil dès 8h | ||
Ecole de 8h30 à 12h | Ecole de 8h à 12h | Cours de 8h à 12h |
Repas de 12h à 13h | Repas de 12h à 13h | Repas de 12h à 13h |
Sortie de 13h15 à 14h | Sortie de 13h15 à 14h | Sortie de 13h à 13h30 |
Ecole de 14h à 16h15 | Ecole de 14h à 16h15 | Cours de 13h30 à 16h30 |
Garde possible jusqu’à 18h | Garde possible jusqu’à 18h | Possibilité d’étude jusqu’à 18h |
Vacances scolaires 2025-2026
Rentrée scolaire | Lundi 25 août 2025 | |
Lundi du Jeûne fédéral | 22 septembre | |
Automne | du vendredi 10 octobre | au lundi 27 octobre |
Hiver | du vendredi 19 décembre | au lundi 12 janvier 2026 |
Février | du vendredi 13 février | au lundi 23 février |
Pâques | du vendredi 2 avril | au lundi 20 avril |
Ascension | 14 & 15 mai | |
Lundi de Pentecôte | 25 mai | |
Eté | dès le vendredi 26 juin, fin des cours | |
Rentrée scolaire 2026-2027 | Lundi 24 août 2026 |
Vacances scolaires 2026-2027
Rentrée scolaire | Lundi 24 août 2026 | |
Lundi du Jeûne fédéral | 21 septembre | |
Automne | du vendredi 9 octobre | au lundi 26 octobre |
Hiver | du vendredi 18 décembre | au lundi 11 janvier 2027 |
Février | du vendredi 5 février | au lundi 15 février |
Pâques | du vendredi 25 mars | au lundi 12 avril |
Ascension | 6 & 7 mai | |
Lundi de Pentecôte | 17 mai | |
Eté | dès le vendredi 2 juillet, fin des cours | |
Rentrée scolaire 2027-2028 | Lundi 30 août 2027 |